Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 72Kcal/306kJ |
Carboidratos | 18g |
Açúcares | 18g |
Proteínas | 0 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 g |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sódio | 7mg |
Vitamina C | 30mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Informações para cadastro do produto no Ponto de Venda.
Descrição | Néctar de Pêssego Tial 1 litro |
% de suco/polpa | 40% de suco |
Qtd por caixa | 12 unidades |
Paletização | 75 caixas |
Lastro | 15 caixas |
Validade | 12 meses |
NCM | 2202.99.00 |
Cód. EAN | 789600530204-0 |
Cód. DUN | 1789600530204-7 |
Peso bruto unid | 1,087kg |
Peso bruto cx | 13,380kg |
Medidas unid* | 74,6×77,2×215,6 |
Medidas caixa* | 310x227x223,5 |
* largura x altura x profundidade |